| الصناعات المعمول بها:: | الفنادق ومحلات مواد البناء ومصنع التصنيع | تطبيق:: | مصنع صناعي |
|---|---|---|---|
| المواد الإعلامية:: | ألياف البوليستر | اسم المنتج:: | مرشح لوحة الألياف الاصطناعية متوسط الكفاءة |
| إبراز: | PF7935 فلتر فاصل المياه بالوقود,مرشح فاصل المياه بالوقود SN70236,خرطوشة فلتر الوقود الصناعي 100 مم |
||
| اسم النموذج | 10289138 PU10008X SN70316 FF5629 51125030061 KX1911D P1059X P785373 PF7935 SN70236 |
| يكتب | مرشح الوقود |
| البعد | اساسي |
| ضغط العمل | 1.6 ميجا باسكال |
| مادة | الألياف الزجاجية والفولاذ المقاوم للصدأ والكربون الصلب |
| دقة التصفية | 1-100 ميكرومتر |
| DN | 12-100 ملم |
| تدفق | 16-1000 لتر / دقيقة |
| المهلة | حوالي 7 أيام عمل بعد تأكيد الطلب |
| السعة القصوى | حوالي 10000 قطعة في الشهر |



















